Valeurs de page pour « Erich Jaeger »
De Commission Historique
Valeur de « Pers_inst »
1 ligne est stockée pour cette page| Objet_1 | Erich Jaeger |
| Objet_2 | Reichsuniversität Straβburg |
| Titre | Die Eigenfluoreszenz der menschlichen Schilddrüse |
| Date_fin | 1943 |
| Nature | these |
Valeur de « Personnes »
1 ligne est stockée pour cette page| Prenom | Erich |
| Nom | Jaeger |
| Naissance | 1919 |
| Lieu_de_naissance | Gomaringen/Württ. |
| Sexe | masculin |
| FicheConsistante | Non |


