3 lignes sont stockées pour cette page
Objet | Joseph Ohlmann |
Nationalite | Alsacien |
Date_debut | 1892 |
Date_fin | 1942 |
Objet | Joseph Ohlmann |
Nationalite | German |
Date_debut | 1892 |
Date_fin | 1919 |
Objet | Joseph Ohlmann |
Nationalite | French |
Date_debut | 1919 |
Date_fin | 1942 |
5 lignes sont stockées pour cette page
Objet | Joseph Ohlmann |
Pays | France |
Ville | Strasbourg |
Adresse | 18, rue Sainte Madeleine (Magdalenengasse 18) |
Coordonnees | 48.57949, 7.75406 |
Date_debut | 1909 |
Date_fin | 1912 |
Objet | Joseph Ohlmann |
Pays | France |
Ville | Strasbourg |
Adresse | 13, rue d'or (Goldgiessen 13) |
Coordonnees | 46.80417, 7.16799 |
Date_debut | 1912 |
Date_fin | 1913 |
Objet | Joseph Ohlmann |
Pays | France |
Ville | Strasbourg |
Adresse | 18, rue Sainte Madeleine (Magdalenengasse 18) |
Coordonnees | 48.57949, 7.75406 |
Date_debut | 1913 |
Date_fin | 1918 |
Objet | Joseph Ohlmann |
Pays | France |
Ville | Strasbourg |
Adresse | 22, rue de l'observatoire (domicile privé) |
Coordonnees | 48.5816, 7.76958 |
Date_debut | 1920 |
Date_fin | 1942 |
Objet | Joseph Ohlmann |
Pays | France |
Ville | Strasbourg |
Adresse | 39, rue du Vieux-Marché-aux-Vins (cabinet médical) |
Coordonnees | 48.58438, 7.74379 |
Date_debut | 1921 |
Date_fin | 1942 |
1 ligne est stockée pour cette page
1 ligne est stockée pour cette page
Objet_1 | Joseph Ohlmann |
Objet_2 | Kaiser-Wilhelms-Universität Straβburg, KWU |
Titre | Die Sudeck’sche akute Knochenatrophie |
Date_fin | 1916 |
Nature | these |
1 ligne est stockée pour cette page
Prenom | Joseph |
Nom | Ohlmann |
Naissance | 1892-01-25 |
Lieu_de_naissance | Kirrwiller (Bas-Rhin) |
Deces | 1942-06-04 |
Lieu_de_deces | Strasbourg (Bas-Rhin) |
Sexe | masculin |
Profession | Médecin • Radiologiste |
Titre | Dr. |
Specialite | Radiologie |
FicheConsistante | Oui |