Valeurs de page pour « Ref:LUNDBORG The Effect of Schooling on Mortality Ne U78PI2AI »
De Commission Historique
Valeur de « Zotero »
1 ligne est stockée pour cette page| ZoteroKey | U78PI2AI |
| ItemType | journalArticle |
| PublicationYear | 2016 |
| Author | Nystedt, Paul • Lyttkens, Carl Hampus • Lundborg, Petter |
| TitleItem | The Effect of Schooling on Mortality: New Evidence from 50,000 Swedish Twins |
| PublicationTitle | Demography |
| Url | http://scd-rproxy.u-strasbg.fr/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=1594417&lang=fr&site=eds-live&scope=site |
| Date | 2016-08-08 |
| AccessDate | 2019-05-29 |
| Pages | 1135-1168 |
| Volume | 53 |
| Issue | 4 |


