1 ligne est stockée pour cette page
15 lignes sont stockées pour cette page
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Lünen |
Adresse | Glückaufsstraße 24 |
Coordonnees | 51.61725, 7.53644 |
Date_debut | 1912 |
Date_fin | 1920 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Lünen |
Adresse | Glückaufsstraße 13 |
Coordonnees | 51.6173, 7.53592 |
Date_debut | 1920 |
Date_fin | 1931 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Bonn |
Adresse | Kronprinzenstraße 20 |
Coordonnees | 50.68695, 7.16518 |
Date_debut | 1932 |
Date_fin | 1933 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Bonn |
Adresse | Herwarthstraße 9 |
Coordonnees | 50.73277, 7.09363 |
Date_debut | 1933 |
Date_fin | 1933 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Berlin |
Adresse | Marienstraße 28 |
Coordonnees | 52.43014, 13.32133 |
Date_debut | 1933 |
Date_fin | 1935 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Kiel |
Adresse | Langer Segen 7 |
Coordonnees | 54.32936, 10.13788 |
Date_debut | 1935 |
Date_fin | 1936 |
Objet | Werner Jordan |
Ville | Agra |
Adresse | "Deutsches Haus", Agra, Suisse |
Coordonnees | 45.963100, 8.908493 |
Date_debut | 1936-11-03 |
Date_fin | 1938-01-28 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Kiel |
Adresse | Beselerallee 31a |
Coordonnees | 54.33623, 10.13937 |
Date_debut | 1938-03-15 |
Date_fin | 1939-12-24 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Heidelberg |
Adresse | Vosstraße 2 |
Coordonnees | 49.409969, 8.689425 |
Date_debut | 1939-01-01 |
Date_fin | 1940-08-01 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Straßburg |
Adresse | Medizinische Klinik B |
Coordonnees | 48.57483, 7.74788 |
Date_debut | 1941-02-17 |
Date_fin | 1942-01-06 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Strasbourg |
Adresse | Recklinghausenstraße 2 |
Coordonnees | 48.57654, 7.75178 |
Date_debut | 1942-01-06 |
Date_fin | 1944-11-23 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Switzerland |
Ville | Agra |
Adresse | Sanatorium "Deutsches Haus" |
Coordonnees | 45.96325, 8.9093 |
Date_debut | 1942-05-16 |
Date_fin | 1942-09-14 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Kassel |
Adresse | Landgraf-Karl-Straße 19 |
Coordonnees | 51.31199, 9.4426 |
Date_debut | 1948 |
Date_fin | 1953 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Kassel |
Adresse | Westfalenstraße 19 |
Coordonnees | 51.30768, 9.43906 |
Date_debut | 1953 |
Date_fin | 1996 |
Objet | Werner Jordan |
Pays | Germany |
Ville | Kassel |
Adresse | Wilhelmshöher Allee 264 |
Coordonnees | 51.31383, 9.44415 |
Date_debut | 1953 |
Date_fin | 1979 |
1 ligne est stockée pour cette page
1 ligne est stockée pour cette page
1 ligne est stockée pour cette page
Prenom | Werner |
Nom | Jordan |
Naissance | 1912-07-19 |
Lieu_de_naissance | Lünen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) |
Deces | 1996 |
Lieu_de_deces | Terracine (Italie) |
Sexe | masculin |
Profession | Interniste |
Titre | Dr. |
Specialite | Médecine interne |
Exercice_medecine | 1939-08-01 |
FicheConsistante | Oui |