Différences entre les versions de « Bernhard Haible »
De Commission Historique
(Page créée avec « {{Personne |Coords_these=48.584614,7.7507127 |Nom=Haible |Prenom= Bernhard |Sexe=masculin |Naissance=1920 |Lieu_de_naissance=Augsburg |These=Die Bestrahlungsmethoden beim… ») |
m (Remplacement de texte — « Strassburg » par « Straβburg ») |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Personne | {{Personne | ||
|Nom=Haible | |Nom=Haible | ||
|Prenom= Bernhard | |Prenom= Bernhard | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Naissance=1920 | |Naissance=1920 | ||
|Lieu_de_naissance=Augsburg | |Lieu_de_naissance=Augsburg | ||
|These=Die Bestrahlungsmethoden beim Collumcarcinom am | |These=Die Bestrahlungsmethoden beim Collumcarcinom am Straβburger | ||
Röntgeninstitut seit 1922 | Röntgeninstitut seit 1922 | ||
|Exam=16091944 | |Exam=16091944 | ||
|Annee_these=1944 | |Annee_these=1944 | ||
|Lieu_these= | |Lieu_these=Reichsuniversität Straβburg | ||
|Dir_these=Wilhelm Dieker | |Dir_these=Wilhelm Dieker | ||
|Note=Archivkeller: Diss. 1 Ex., Anl. LL. (ThA +). | |Note=Archivkeller: Diss. 1 Ex., Anl. LL. (ThA +). |
Version actuelle datée du 7 avril 2022 à 17:49
Bernhard Haible | |
---|---|
Prénom | Bernhard |
Nom | Haible |
Sexe | masculin |
Naissance | 1920 (Augsburg) |
These | Die Bestrahlungsmethoden beim Collumcarcinom am Straβburger
Röntgeninstitut seit 1922 (Reichsuniversität Straβburg, 1944) |
Examen | 16 septembre 1944 |
Directeur de thèse | Wilhelm Dieker |
Biographie
Repères
Localisations
Nationalités
Confessions
Publications
Relations
Disciple de
- Wilhelm Dieker ( - 16 septembre 1944)→
Liens à institutions
Reichsuniversität Straβburg
1920-01-01T00:00:00Z
Vie privée
Naissance
1944-01-01T00:00:00Z
Vie privée
Thèse
1944-09-16T00:00:00Z
Vie privée
Examen
{"selectable":false,"min":"1915-01-01T00:00:00Z"}
Références