Différences entre les versions de « Otto Bretz »
De Commission Historique
(Page créée avec « {{Personne |Coords_these=48.584614,7.7507127 |Nom=Bretz |Prenom= Otto |Sexe=masculin |Annee_Naissance=1918 |Lieu_de_naissance=Kaisersesch/Eifel |Specialite=Medizin |These=… ») |
m (Remplacement de texte — « |Lieu_these=Strassburg » par « |Lieu_these=Reichsuniversität Strassburg ») |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Exam=20051943 | |Exam=20051943 | ||
|Annee_these=1943 | |Annee_these=1943 | ||
|Lieu_these=Strassburg | |Lieu_these=Reichsuniversität Strassburg | ||
|Dir_these=Eugen Haagen | |Dir_these=Eugen Haagen | ||
|Note=Archivkeller: Diss 5 Ex LL. (ThA -), (Wechsler -). | |Note=Archivkeller: Diss 5 Ex LL. (ThA -), (Wechsler -). | ||
|Nazi_era=RUS | |Nazi_era=RUS | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2021 à 10:34
Otto Bretz | |
---|---|
Prénom | Otto |
Nom | Bretz |
Sexe | masculin |
Naissance | (Kaisersesch/Eifel) |
These | Die Fluoreszenz der Diphtheriebazillen (Reichsuniversität Strassburg, 1943) |
Examen | 20 mai 1943 |
Directeur de thèse | Eugen Haagen |
Spécialités | Medizin |
Biographie
Repères
Localisations
Nationalités
Confessions
Publications
Relations
Disciple de
- Eugen Niels Haagen ( - 20 mai 1943)→
Liens à institutions
Reichsuniversität Straβburg
1943-01-01T00:00:00Z
Vie privée
Thèse
1943-05-20T00:00:00Z
Vie privée
Examen
{"selectable":false}
Références