Différences entre les versions de « tra:Kessing-Ta-1 »
De Commission Historique
(Page créée avec « {| class="wikitable" |+ <u>Tableau 1 :</u> L’équipe médicale de l’''Abteilung II'' de la clinique médicale de la ''Reichsuniversität Strassburg'' entre août 1943… ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|+ <u>Tableau 1 :</u> L’équipe médicale de l’''Abteilung II'' de la clinique médicale de la ''Reichsuniversität Strassburg'' entre août 1943 et août 1944€€€D’après AVES, 7 AH 15 et ADBR, 126 AL 37, dossier n°4, Listes mensuelles du personnel médical de la ''Reichsuniversität Strassburg'', 1943-1944. €€€ | |+ <u>Tableau 1 :</u> L’équipe médicale de l’''Abteilung II'' de la clinique médicale de la ''Reichsuniversität Strassburg'' entre août 1943 et août 1944€€€D’après AVES, 7 AH 15 et ADBR, 126 AL 37, dossier n°4, Listes mensuelles du personnel médical de la ''Reichsuniversität Strassburg'', 1943-1944. €€€ | ||
|- | |- | ||
! | ! Nationalité !! Titre !! Nom, Prénom !! Fonctions !! Remarques | ||
|- | |- | ||
| | | Els. || Prof. || Hangarter, Werner || Leiter || Im Felde (10/42-11/44) | ||
|- | |- | ||
| | | Els. || Dr. || Bostetter, August || Assistenzarzt || | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Holzapfel, Günther || Assistenzarzt || | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Petri, Charlotte || Assistenzarzt || | ||
|- | |- | ||
| | | Els. || Dr. || Piffert, René || Assistenzarzt || | ||
|- | |- | ||
| | | Els. || Dr. || Schaaf, Frédéric-Auguste || Assistenzarzt || Röntgenarzt | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Babillotte, Josef || Assistenzarzt || Im Felde (04/42-11/44) | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Stinner-Kessing, Irmgard || Assistenzarzt || Officiellement à partir du 01/09/43 | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Jordan, Werner || Assistenzarzt || À partir du 01/10/43 | ||
|- | |- | ||
| | | Els. || Dr. || Meschenmoser, Margrit || Assistenzarzt || À partir du 01/06/44 | ||
|- | |- | ||
| | | Els. || || Lasch, Ruth || Volontärassistent || Assistenzärztin 01/11/43 | ||
|- | |- | ||
| | | || Dr. || Seidel, Erwin || Pflichtassistent || Assistenzarzt 01/11/43 | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Kummer-Dahle, Hildegard || Volontärassistent || Abwesend (06/43-09/43) | ||
|- | |- | ||
| | | RD || Dr. || Von Plehwe, Irmgard || Volontärassistent || Beurlaubt (06/43-09/43) | ||
|- | |- | ||
| | | || Dr. || Conrath, Martin || Pflichtassistent || | ||
|} | |} |
Version du 20 septembre 2021 à 11:34
Nationalité | Titre | Nom, Prénom | Fonctions | Remarques |
---|---|---|---|---|
Els. | Prof. | Hangarter, Werner | Leiter | Im Felde (10/42-11/44) |
Els. | Dr. | Bostetter, August | Assistenzarzt | |
RD | Dr. | Holzapfel, Günther | Assistenzarzt | |
RD | Dr. | Petri, Charlotte | Assistenzarzt | |
Els. | Dr. | Piffert, René | Assistenzarzt | |
Els. | Dr. | Schaaf, Frédéric-Auguste | Assistenzarzt | Röntgenarzt |
RD | Dr. | Babillotte, Josef | Assistenzarzt | Im Felde (04/42-11/44) |
RD | Dr. | Stinner-Kessing, Irmgard | Assistenzarzt | Officiellement à partir du 01/09/43 |
RD | Dr. | Jordan, Werner | Assistenzarzt | À partir du 01/10/43 |
Els. | Dr. | Meschenmoser, Margrit | Assistenzarzt | À partir du 01/06/44 |
Els. | Lasch, Ruth | Volontärassistent | Assistenzärztin 01/11/43 | |
Dr. | Seidel, Erwin | Pflichtassistent | Assistenzarzt 01/11/43 | |
RD | Dr. | Kummer-Dahle, Hildegard | Volontärassistent | Abwesend (06/43-09/43) |
RD | Dr. | Von Plehwe, Irmgard | Volontärassistent | Beurlaubt (06/43-09/43) |
Dr. | Conrath, Martin | Pflichtassistent |