Chronos chronos left.png
Rusmed logo color.png
Chronos chronos right.png

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Différences entre les versions de « tra:Schaible-Ta-1 »

De Commission Historique
 
Ligne 14 : Ligne 14 :
| 40-50 || 63 || 31 || 94 || 21,5 || 10,5
| 40-50 || 63 || 31 || 94 || 21,5 || 10,5
|-
|-
| '''Total: 20-50''' || 100 || 52 || 152 || 34,2 + 4,8 || 17,8 + 5,5
| '''Total: 20-50''' || '''100''' || '''52''' || '''152''' || '''34,2 + 4,8''' || '''17,8 + 5,5'''
|-
|-
| 50-60 || 105 || 80 || 185 || 35,5 || 27,2
| 50-60 || 105 || 80 || 185 || 35,5 || 27,2
Ligne 24 : Ligne 24 :
| 80 et plus || 1 || 2 || 3 || 0,4 || 0,7
| 80 et plus || 1 || 2 || 3 || 0,4 || 0,7
|-
|-
| Total: 50 - 80 et plus || 196 || 242 || 438 || 66,1 + 3,3 || 82,3 + 2,4
| '''Total: 50 - 80 et plus''' || '''196''' || '''242''' || '''438''' || '''66,1 + 3,3''' || '''82,3 + 2,4'''
|-
| '''Total général''' || '''286''' || '''294''' || '''590''' || '''50,6 + 2,9''' || '''49,4 + 2,9'''
|}
|}

Version actuelle datée du 25 août 2022 à 11:41

Tableau 1 : Malades du diabète sucré à Strasbourg-Ville (n=590)
Âge (ans) Nombres de malades Nombre total Répartition des diabétiques (en %, n=590)
Hommes Femmes Hommes Femmes
0-20 4 1 5 1,4 0,4
20-30 6 7 13 2,0 2,4
30-40 27 13 40 9,3 4,5
40-50 63 31 94 21,5 10,5
Total: 20-50 100 52 152 34,2 + 4,8 17,8 + 5,5
50-60 105 80 185 35,5 27,2
60-70 74 126 200 24,9 42,8
70-80 16 34 50 5,3 11,6
80 et plus 1 2 3 0,4 0,7
Total: 50 - 80 et plus 196 242 438 66,1 + 3,3 82,3 + 2,4
Total général 286 294 590 50,6 + 2,9 49,4 + 2,9