Utilisateur:L.strappazon/test
De Commission Historique
< Utilisateur:L.strappazon
Révision datée du 22 février 2022 à 10:43 par L.strappazon (discussion | contributions)
Objet | Inst mere | Coordonnees |
---|---|---|
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Alfred Doldé | ||
Allgemeines Strahleninstitut und Röntgenabteilung der Medizinischen Universitätskliniken, RUS | Medizinische Universitätsklinik, RUS | 48.57514, 7.74563 |
Anatomisches Institut, RUS | Reichsuniversität Straβburg | 48.57617, 7.74705 |
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Anton Kiesselbach | ||
Außenstelle Bischweiler, RUS | Chirurgische Universitätsklinik, RUS | 48.76823, 7.85975 |
August Bostroem | 48.586734, 7.783261 | |
August Bostroem | 48.586734, 7.783261 | |
Bürgerspital | Institutions | 48.57612, 7.74488 |
Charité Krankenhaus Berlin | Institutions | 52.52614, 13.37452 |
Chirurgische Abteilung, BürgS | Bürgerspital | 48.58461, 7.75071 |
Clinique Bethesda | Institutions | 48.59252, 7.76187 |
Clinique des assurances sociales/centre de traumatologie (Strasbourg) | Université de Strasbourg, UdS, post-1945 | 48.59219, 7.75452 |
Clinique médicale B, Clairvivre | Faculté de médecine, UdS-CF, 1939-1945 | 45.32104, 1.22611 |
Columbia Presbyterian Center | Institutions | 40.84198, -73.94369 |
Commission permanente médicale | Institutions | 48.58461, 7.75071 |
Deutsch-Italienisches Institut für Meeresbiologie | Institutions | 45.08098, 13.6424 |
Dispensaires | Institutions | |
Dispensaires | Institutions | |
Dispensaires | Institutions | |
Dispensaires | Institutions | |
Eduard Nonnenmacher | 48.57726, 7.74902 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.57726, 7.74902 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.57744, 7.75036 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.57744, 7.75036 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.57904, 7.75571 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.57904, 7.75571 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58027, 7.74661 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58027, 7.74661 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58084, 7.75487 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58084, 7.75487 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58181, 7.7538 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58181, 7.7538 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58244, 7.75521 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58244, 7.75521 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58907, 7.7537 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58907, 7.7537 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.59399, 7.7697 | |
Eduard Nonnenmacher | 48.59399, 7.7697 | |
Faculté de médecine, FMS-UdS, post-1945 | Université de Strasbourg, UdS, post-1945 | |
Fürst Stirum Klinik Bruchsal | Institutions | 49.13212, 8.60397 |
Frédéric-Auguste Schaaff | 45.19094, 0.71844 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 45.19094, 0.71844 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 47.32247, 8.54603 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 47.32247, 8.54603 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.13711, 11.57538 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.13711, 11.57538 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.40382, 7.32674 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.40382, 7.32674 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.57601, 7.74493 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.57601, 7.74493 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.5769, 7.75772 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.5769, 7.75772 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.57715, 7.75718 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.57715, 7.75718 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58797, 7.77138 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58797, 7.77138 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58797, 7.77138 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58797, 7.77138 | |
Frédéric-Auguste Schaaff | 52.51575, 13.30968 |
|where=Institutions.Inst_mere WITHIN "Wehrmacht"