tra:Neustifter-Ta-1
De Commission Historique
| Années | Naissances | Décollements placentaires prématurés | Nombre total des cas de décollements placentaires prématurés | |
|---|---|---|---|---|
| totaux | partiels | |||
| 1930 | 3.023 | 1 | 1 | 2 |
| 1931 | 3.105 | 1 | 2 | 3 |
| 1932 | 3.324 | 0 | 2 | 2 |
| 1933 | 3.351 | 2 | 1 | 3 |
| 1934 | 3.605 | 3 | 1 | 4 |
| 1935 | 3.545 | 3 | 2 | 5 |
| 1936 | 3.448 | 4 | 2 | 6 |
| 1937 | 3.657 | 3 | 5 | 8 |
| 1938 | 3.481 | 3 | 9 | 12 |
| En neuf ans | 30.539 | 20 | 25 | 45 |


