tra:Occupation-lits-Clinique-Chirurgicale-1942-Ta-1
De Commission Historique
Mois | Lits disponibles | Lits occupés | Taux d’occupation (%) |
---|---|---|---|
Mars | 425 | 437 | 95,76 |
Avril | 425 | 332 | 78,12 |
Mai | 425 | 400 | 94,12 |
Juin | 425 | 394 | 92,71 |
Juillet | 425 | 378 | 88,94 |
Août | 425 | 381 | 89,65 |
Septembre | 425 | 413 | 91,57 |
Octobre | 451 | 420 | 91,50 |
Novembre | 459 | 438 | 95,42 |
Décembre | 459 | 431 | 93,90 |
Moyenne | 438 | 399 | 91,17 |
- ↑ ADBR, 126 AL 37, dossier n°4, Meldung über die Zahl der in unserem Klinikum beschäftigten Assistenzärzte und Ärztinnen, Stand vom 9. März, 9. April, 9. Mai, 9. Juni, 9. Juli, 1. August, 1. September, 1. Oktober, 1. November und 1. Dezember 1942. Ces rapports sont établis par le kommissarischer Verwaltungsdirektor (Bracker puis Barthelme) et transmis qui l’envoie à la Gauleitung (Polizei- und Verwaltungsabteilung), parfois via le Städtisches Gesundheitsamt Strassburg..