tra:Wurster-Ta-2
De Commission Historique
| Behandlungen | Zahl der Fälle | Lebende Kinder | Tote Kinder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Abdominaler Kaiserschnitt | 63 | 54 | 9 | |
| Vaginaler Kaiserschnitt | 4 | 0 | 4 | 1 Unterbrechung |
| Normale Geburt | 33 | 23 | 10 | |
| Künstliche Blasensprengung | 24 | 22 | 2 | |
| Wendung nach Braxton-Hicks | 29 | 5 | 24 | |
| Metreuryse | 13 | 2 | 11 | |
| Herabholen eines Fusses bei Beckenendlage | 8 | 3 | 5 | |
| Vagin(ale) Schnellentbindung n(ach) Delmas | 5 | 3 | 4 | 1x Drillinge |
| Extraktion | 4 | 0 | 5 | 1x Zwillinge |
- ↑ Wurster, Kurt. Zur Klinik und Therapie der Plazenta praevia. Diss. med.. Straβburg, 1944. , p. 17..


