Valeurs de page pour « Gottfried Schaible »
De Commission Historique
Valeur de « Nationalites »
1 ligne est stockée pour cette page| Objet | Gottfried Schaible |
| Nationalite | German |
Valeur de « Pers_inst »
1 ligne est stockée pour cette page| Objet_1 | Gottfried Schaible |
| Objet_2 | Reichsuniversität Straβburg |
| Titre | Über die Häufigkeit des Diabetes Mellitus. Beitrag zur geographischen Verteilung des Diabetes Mellitus in Deutschland |
| Date_fin | 1945 |
| Nature | these |
Valeur de « Personnes »
1 ligne est stockée pour cette page| Prenom | Gottfried |
| Nom | Schaible |
| Naissance | 1918-02-18 |
| Lieu_de_naissance | Burgholz (Kr. Waiblingen) |
| Sexe | masculin |
| Profession | Arzt |
| Titre | Dr. med. |
| FicheConsistante | Oui |


