Différences entre les versions de « Ernst Braeuchle »
De Commission Historique
(Page créée avec « {{Personne |Coords_these=48.584614,7.7507127 |Nom=Braeuchle |Prenom= Ernst |Sexe=masculin |Naissance=1919 |Lieu_de_naissance=Metzingen/Württ. |Specialite=Medizin |These=D… ») |
m (Remplacement de texte — « |Lieu_these=Strassburg » par « |Lieu_these=Reichsuniversität Strassburg ») |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Exam=28101943 | |Exam=28101943 | ||
|Annee_these=1943 | |Annee_these=1943 | ||
|Lieu_these=Strassburg | |Lieu_these=Reichsuniversität Strassburg | ||
|Dir_these=Kurt Hofmeier | |Dir_these=Kurt Hofmeier | ||
|Note=Archivkeller: Diss. 6 Ex. LL. Dr.Dipl. (ThA -), (Wechsler -). | |Note=Archivkeller: Diss. 6 Ex. LL. Dr.Dipl. (ThA -), (Wechsler -). | ||
|Nazi_era=RUS | |Nazi_era=RUS | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2021 à 10:41
Ernst Braeuchle | |
---|---|
Prénom | Ernst |
Nom | Braeuchle |
Sexe | masculin |
Naissance | 1919 (Metzingen/Württ.) |
These | Die Grundwirkung der ultravioletten Strahlen, insbesondere der künstlichen, auf den Körper (Reichsuniversität Strassburg, 1943) |
Examen | 28 octobre 1943 |
Directeur de thèse | Kurt Hofmeier |
Spécialités | Medizin |
Biographie
Repères
Localisations
Nationalités
Confessions
Publications
Relations
Disciple de
- Kurt Hofmeier ( - 28 octobre 1943)→
Liens à institutions
Reichsuniversität Straβburg
1919-01-01T00:00:00Z
Vie privée
Naissance
1943-01-01T00:00:00Z
Vie privée
Thèse
1943-10-28T00:00:00Z
Vie privée
Examen
{"selectable":false,"min":"1914-01-01T00:00:00Z"}
Références