tra:Wurster-Ta-2
De Commission Historique
Révision datée du 24 septembre 2021 à 14:15 par L.strappazon (discussion | contributions) (L.strappazon a déplacé la page tra:Wurster Tableau 2 vers tra:Wurster-Ta-2 sans laisser de redirection : Remplacement de texte — « [wW]urster[_ ]Tableau[_ ]([0-9]) » par « Wurster-Ta-$1 »)
| Behandlungen | Zahl der Fälle | Lebende Kinder | Tote Kinder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Abdominaler Kaiserschnitt | 63 | 54 | 9 | |
| Vaginaler Kaiserschnitt | 4 | 0 | 4 | 1 Unterbrechung |
| Normale Geburt | 33 | 23 | 10 | |
| Künstliche Blasensprengung | 24 | 22 | 2 | |
| Wendung nach Braxton-Hicks | 29 | 5 | 24 | |
| Metreuryse | 13 | 2 | 11 | |
| Herabholen eines Fusses bei Beckenendlage | 8 | 3 | 5 | |
| Vagin(ale) Schnellentbindung n(ach) Delmas | 5 | 3 | 4 | 1x Drillinge |
| Extraktion | 4 | 0 | 5 | 1x Zwillinge |


