Différences entre les versions de « Utilisateur:L.strappazon/hirt »
De Commission Historique
m |
m |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|fields=Pers_act.Objet_1,Naissance,Naissance__precision=np,Deces,Deces__precision=dp,Pers_inst.Objet_2,Matricule,Categorie_detention,Nom,Prenom,Personnes._pageName=Page,Pers_act.Nature=Nature | |fields=Pers_act.Objet_1,Naissance,Naissance__precision=np,Deces,Deces__precision=dp,Pers_inst.Objet_2,Matricule,Categorie_detention,Nom,Prenom,Personnes._pageName=Page,Pers_act.Nature=Nature | ||
|join on= Pers_act.Objet_1=Personnes._pageName, Pers_inst.Objet_1=Personnes._pageName | |join on= Pers_act.Objet_1=Personnes._pageName, Pers_inst.Objet_1=Personnes._pageName | ||
|where=Pers_act.Objet_2=" | |where=Pers_act.Objet_2="Collection de squelettes juifs" AND (Pers_act.Nature="Victime" OR Pers_act.Nature="Victime probable") | ||
|group by=Personnes._pageName | |group by=Personnes._pageName | ||
|order by=Personnes.Nom, Personnes.Prenom | |order by=Personnes.Nom, Personnes.Prenom | ||
Version du 25 novembre 2025 à 14:55
| Objet 1 | Naissance | np | Deces | dp | Objet 2 | Matricule | Categorie detention | Nom | Prenom | Page | Nature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Akouni | 1895 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Akouni | David | David Akouni | Victime | ||
| Bella Alaluf | 1923 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Alaluf | Bella | Bella Alaluf | Victime | ||
| Israel Albert | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Albert | Israel | Israel Albert | Victime | ||||
| Elvira Amar | 1915 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Amar | Elvira | Elvira Amar | Victime | ||
| Emma Amar | 1925-06-05 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Amar | Emma | Emma Amar | Victime | ||
| Palomba Arnades | 1923 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Arnades | Palomba | Palomba Arnades | Victime | ||
| Aron Aron | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Aron | Aron | Aron Aron | Victime | ||||
| Nety Aruch | 1919 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Aruch | Nety | Nety Aruch | Victime | ||
| Martin Ascher | 1910-05-04 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Ascher | Martin | Martin Ascher | Victime | ||
| Esra Asser | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Asser | Esra | Esra Asser | Victime | ||||
| Allegra Attas | 1923 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Attas | Allegra | Allegra Attas | Victime | ||
| Ernestine Baruch | 1918 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Baruch | Ernestine | Ernestine Baruch | Victime | ||
| Joachim Basch | 1922-12-03 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Basch | Joachim | Joachim Basch | Victime | ||
| Joachim Behrendt | 1922-12-09 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Behrendt | Joachim | Joachim Behrendt | Victime | ||
| Günter Benjamin | 1919-12-20 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Benjamin | Günter | Günter Benjamin | Victime | ||
| Allegre Beracha | 1922 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Beracha | Allegre | Allegre Beracha | Victime | ||
| Kalman Bezsmiertny | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Bezsmiertny | Kalman | Kalman Bezsmiertny | Victime | ||||
| Samuel Bluosilio | 1902-02-12 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Bluosilio | Samuel | Samuel Bluosilio | Victime | ||
| Harri Samuel Bober | 1922-06-29 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Bober | Harri Samuel | Harri Samuel Bober | Victime | ||
| Sara Bomberg | 1904-07-16 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Bomberg | Sara | Sara Bomberg | Victime | ||
| Sophie Boroschek | 1910-01-29 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Boroschek | Sophie | Sophie Boroschek | Victime | ||
| Nisin Buchar | 1893 | 3 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Buchar | Nisin | Nisin Buchar | Victime | ||
| Rebeca Cambeli | 1912 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Cambeli | Rebeca | Rebeca Cambeli | Victime | ||
| Sarica Cambeli | 1923-11-02 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Cambeli | Sarica | Sarica Cambeli | Victime | ||
| Elei Cohen | 1907-03-15 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Cohen | Elei | Elei Cohen | Victime | ||
| Juli Cohen | 1927 | 3 | 1943-08-13 | 1 | Cohen | Juli | Juli Cohen | Victime | |||
| Hugo Cohn | 1895-01-16 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Cohn | Hugo | Hugo Cohn | Victime | ||
| Günter Dannenberg | 1922-10-08 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Dannenberg | Günter | Günter Dannenberg | Victime | ||
| Sabi Dekalo | 1925-05-14 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Dekalo | Sabi | Sabi Dekalo | Victime | ||
| Kurt Driesen | 1914-03-27 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Driesen | Kurt | Kurt Driesen | Victime | ||
| Aron Esformes | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Esformes | Aron | Aron Esformes | Victime | ||||
| Aron Eskaloni | 1918 | 3 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Eskaloni | Aron | Aron Eskaloni | Victime | ||
| Ester Eskenasi | 1924 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Eskenazi | Ester | Ester Eskenasi | Victime | ||
| Maurice (Moshe) Francès | 1908 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Francès | Maurice (Moshe) | Maurice (Moshe) Francès | Victime | ||
| Abraham Franco | 1926-10-30 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Franco | Abraham | Abraham Franco | Victime | ||
| Heinz Frischler | 1917-04-18 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Frischler | Heinz | Heinz Frischler | Victime | ||
| Beniamin Geger | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Geger | Beniamin | Beniamin Geger | Victime | ||||
| Fajsch Gichman | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Gichman | Fajsch | Fajsch Gichman | Victime | ||||
| Brandel Grub | 1922-09-29 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Grub | Brandel | Brandel Grub | Victime | ||
| Hugo Haarzopf | 1896-08-20 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Haarzopf | Hugo | Hugo Haarzopf | Victime | ||
| Charles Hassan | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Hassan | Charles | Charles Hassan | Victime | ||||
| Alfred Hayum | 1903-10-22 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Hayum | Alfred | Alfred Hayum | Victime | ||
| Rudolf Herrmann | 1924-01-02 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Herrmann | Rudolf | Rudolf Herrmann | Victime | ||
| Jacob Herschfeld | 1897-05-03 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Herschfeld | Jacob | Jacob Herschfeld | Victime | ||
| Albert Isaak | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Isaak | Albert | Albert Isaak | Victime | ||||
| Israel Isak | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Isak | Israel | Israel Isak | Victime | ||||
| Sabetaij Kapon | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Kapon | Sabetaij | Sabetaij Kapon | Victime | ||||
| Maria Kempner | 1891-02-16 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Kempner | Maria | Maria Kempner | Victime | ||
| Levie Khan | 1922-05-25 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Khan | Levie | Levie Khan | Victime | ||
| Elisabeth Klein | 1901-05-29 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Klein | Elisabeth | Elisabeth Klein | Victime | ||
| Jean Kotz | 1912-02-09 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Kotz | Jean | Jean Kotz | Victime | ||
| Paul Krotoschiner | 1894-05-13 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Krotoschiner | Paul | Paul Krotoschiner | Victime | ||
| Else Leibholz | 1889-07-20 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Leibholz | Else | Else Leibholz | Victime | ||
| Kurt Levy | 1925-10-05 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Levy | Kurt | Kurt Levy | Victime | ||
| Ichay Litchi | 1911-07-13 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Litchi | Ichay | Ichay Litchi | Victime | ||
| Michael Markus (Markos) | septembre 1897 | 2 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Markus (Markos) | Michael | Michael Markus (Markos) | Victime | ||
| Maria Matalon | 1905-04-06 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Matalon | Maria | Maria Matalon | Victime | ||
| Abraham Matarasso | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Matarasso | Abraham | Abraham Matarasso | Victime | ||||
| Lazar Menashe | 1903 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Menashe | Lazar | Lazar Menashe | Victime | ||
| Katerina Mosche | 1928 | 3 | 1943-08-13 | 1 | Mosche | Katerina | Katerina Mosche | Victime | |||
| Regina Nachman | 1923 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Nachman | Regina | Regina Nachman | Victime | ||
| Siniora Nachmias | 1926-03-25 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Nachmias | Siniora | Siniora Nachmias | Victime | ||
| Dario Nathan | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Nathan | Dario | Dario Nathan | Victime | ||||
| Sarina Nissim | 1906 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Nissim | Sarina | Sarina Nissim | Victime | ||
| Heinrich Osepowitz | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Osepowitz | Heinrich | Heinrich Osepowitz | Victime | ||||
| Jeanette Passmann | 1878-02-28 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Passmann | Jeanette | Jeanette Passmann | Victime | ||
| Hermann Pinkus | 1903-01-16 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Pinkus | Hermann | Hermann Pinkus | Victime | ||
| Jacob Polak | 1911-03-24 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Polak | Jacob | Jacob Polak | Victime | ||
| Israel Rafael | 1943-08-18 | 1 | Rafael | Israel | Israel Rafael | Victime | |||||
| Samuel Rafael | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Rafael | Samuel | Samuel Rafael | Victime | ||||
| Siegbert Rosenthal | 1899-07-11 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Rosenthal | Siegbert | Siegbert Rosenthal | Victime | ||
| Frank Sachnowitz | 1925-02-08 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Sachnowitz | Frank | Frank Sachnowitz | Victime | ||
| Marie Sainderichin | 1881-06-04 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Sainderichin | Marie | Marie Sainderichin | Victime | ||
| Albert Saltiel | 1905 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saltiel | Albert | Albert Saltiel | Victime | ||
| Maurice Saltiel | 1920-11-24 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saltiel | Maurice | Maurice Saltiel | Victime | ||
| Maurice Saporta | 1920 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saporta | Maurice | Maurice Saporta | Victime | ||
| Mordochai Saul | 1905-03-20 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saul | Mordochai | Mordochai Saul | Victime | ||
| Gustav Seelig | 1878-11-14 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Seelig | Gustav | Gustav Seelig | Victime | ||
| Alice Simon | 1887-08-30 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Simon | Alice | Alice Simon | Victime | ||
| Emil Sondheim | 1886-06-24 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Sondheim | Emil | Emil Sondheim | Victime | ||
| Sigurd Steinberg | 1921-08-11 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Steinberg | Sigurd | Sigurd Steinberg | Victime | ||
| Nina Sustil | 1920-07-14 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Sustil | Nina | Nina Sustil | Victime | ||
| Menachem Taffel | 1900-07-21 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Taffel | Menachem | Menachem Taffel | Victime | ||
| Martha Testa | juin 1923 | 2 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Testa | Martha | Martha Testa | Victime | ||
| Marie Urstein | 1892-01-06 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Urstein | Marie | Marie Urstein | Victime | ||
| Walter Wollinski | 1925-10-21 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Wollinski | Walter | Walter Wollinski | Victime |


