Utilisateur:L.strappazon/test
De Commission Historique
< Utilisateur:L.strappazon
Révision datée du 22 février 2022 à 11:23 par L.strappazon (discussion | contributions)
Objet | Inst mere | Coordonnees |
---|---|---|
I.R. 49 | Heer | 51.12631, 16.9782 |
Sanitätskompanie 205 | Heer |
Objet | Coordonnees |
---|---|
Alfred Doldé | |
Allgemeines Strahleninstitut und Röntgenabteilung der Medizinischen Universitätskliniken, RUS | 48.57514, 7.74563 |
Anatomisches Institut, RUS | 48.57617, 7.74705 |
Anton Kiesselbach | |
Außenstelle Bischweiler, RUS | 48.76823, 7.85975 |
August Bostroem | 48.586734, 7.783261 |
Bürgerspital | 48.57612, 7.74488 |
Charité Krankenhaus Berlin | 52.52614, 13.37452 |
Chirurgische Abteilung, BürgS | 48.58461, 7.75071 |
Clinique Bethesda | 48.59252, 7.76187 |
Clinique des assurances sociales/centre de traumatologie (Strasbourg) | 48.59219, 7.75452 |
Clinique médicale B, Clairvivre | 45.32104, 1.22611 |
Columbia Presbyterian Center | 40.84198, -73.94369 |
Commission permanente médicale | 48.58461, 7.75071 |
Deutsch-Italienisches Institut für Meeresbiologie | 45.08098, 13.6424 |
Dispensaires | |
Eduard Nonnenmacher | 48.58181, 7.7538 |
Faculté de médecine, FMS-UdS, post-1945 | |
Fürst Stirum Klinik Bruchsal | 49.13212, 8.60397 |
Frédéric-Auguste Schaaff | 48.58428, 7.75025 |
Gaston Pfister | 48.57645, 7.75177 |
Georg Beetz | |
Georg J. Apprill | |
Georg J. Aprill | |
Gymnase Jean-Sturm | 48.58374, 7.74843 |
Hans Bauer | |
Heinz Zumbansen | 48.58439, 7.75936 |
Henri Henrypierre | |
I.R. 49 | 51.12631, 16.9782 |
Institut de recherches d hygiène | 43.29617, 5.36995 |
Institut Pasteur de Paris | 48.84035, 2.3108 |
Institut prophylactique de Paris | 48.84759, 2.32966 |
Joseph Ohlmann | 48.57949, 7.75406 |
Jules Ernest Aufschlager | |
Jules Stahl | 48.40812, 7.44987 |
Kaiser-Wilhelms-Universität Straβburg, KWU | 48.58461, 7.75071 |
Karl Wimmer | |
KL-Natzweiler | 48.45491, 7.25333 |
Klimatische Abteilung Weisser See, RUS | 48.11725, 7.12752 |
Kurt Hofmeier | |
Leo Ax | |
Liselotte Seepe | |
Lucette Thiercelin | 48.58506, 7.73951 |
Madeleine Uhrig | 48.8306, 7.96369 |
Magdalena Uhrig | |
Medizinalbad, BürgS | 48.57515, 7.7465 |
Medizinalbad, KA | 48.57516, 7.74651 |
Medizinische Klinik | |
Neurologische Klinik, RUS | 48.57538, 7.7445 |
Otto Johann Bong | |
Pathologisches Institut, RUS | 48.57609, 7.74618 |
Pharmakologisches Institut, RUS | 48.57545, 7.74711 |
Physiologisch-chemisches Institut, RUS | 48.57561, 7.74568 |
Physiologisches Institut, RUS | 48.57622, 7.74771 |
Psychiatrische Klinik, RUS | 48.57592, 7.7446 |
Rockefeller Foundation, Etats-Unis | 42.71102, -73.70983 |
Sanatorium Saint-François | 48.60153, 7.78883 |
Sanitätskompanie 205 | |
Service de médecine | 48.59252, 7.76187 |
Service de santé militaire | |
Strahleninstitut, BürgS | 48.57536, 7.7457 |
Strahleninstitut, KA | 48.57535, 7.74568 |
Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg | 52.511, 13.32696 |
Universität Breslau | 51.10864, 17.05943 |
Universität Freiburg-im-Breisgau | 47.99609, 7.8494 |
Universität Gießen | 50.58621, 8.67423 |
Universität Innsbruck | 47.26306, 11.38419 |
Universität München | 48.13711, 11.57538 |
Universität Tübingen | 48.52362, 9.05355 |
Universität Würzburg | 49.79245, 9.93297 |
Werner Jordan | 51.61725, 7.53644 |
Wolfgang Kiehl | |
Zahnärztliches Institut, RUS | |
Zentralröntgenstation, BürgS | 48.57513, 7.7457 |
Zentralröntgenstation, KA | 48.57514, 7.74569 |