Utilisateur:L.strappazon/test2
De Commission Historique
< Utilisateur:L.strappazon
Révision datée du 11 mai 2023 à 09:20 par L.strappazon (discussion | contributions)
| Objet 1 | Naissance | Naissance precision | Deces | Deces precision | Objet 2 | Matricule | Categorie detention | Nom | Prenom | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Akouni | 1895 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Akouni | David | David Akouni | ||
| Bella Alaluf | 1923 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Alaluf | Bella | Bella Alaluf | ||
| Israel Albert | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Albert | Israel | Israel Albert | ||||
| Emma Amar | 1925-06-05 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Amar | Emma | Emma Amar | ||
| Elvira Amar | 1915 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Amar | Elvira | Elvira Amar | ||
| Palomba Arnades | 1923 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Arnades | Palomba | Palomba Arnades | ||
| Aron Aron | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Aron | Aron | Aron Aron | ||||
| Nety Aruch | 1919 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Aruch | Nety | Nety Aruch | ||
| Martin Ascher | 1910-05-04 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Ascher | Martin | Martin Ascher | ||
| Esra Asser | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Asser | Esra | Esra Asser | ||||
| Allegra Attas | 1923 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Attas | Allegra | Allegra Attas | ||
| Ernestine Baruch | 1918 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Baruch | Ernestine | Ernestine Baruch | ||
| Joachim Basch | 1922-12-03 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Basch | Joachim | Joachim Basch | ||
| Joachim Behrendt | 1922-12-09 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Behrendt | Joachim | Joachim Behrendt | ||
| Günter Benjamin | 1919-12-20 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Benjamin | Günter | Günter Benjamin | ||
| Allegre Beracha | 1922 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Beracha | Allegre | Allegre Beracha | ||
| Kalman Bezsmiertny | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Bezsmiertny | Kalman | Kalman Bezsmiertny | ||||
| Samuel Bluosilio | 1902-02-12 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Bluosilio | Samuel | Samuel Bluosilio | ||
| Harri Samuel Bober | 1922-06-29 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Bober | Harri Samuel | Harri Samuel Bober | ||
| Sara Bomberg | 1904-07-16 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Bomberg | Sara | Sara Bomberg | ||
| Sophie Boroschek | 1910-01-29 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Boroschek | Sophie | Sophie Boroschek | ||
| Nisin Buchar | 1893 | 3 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Buchar | Nisin | Nisin Buchar | ||
| Sarica Cambeli | 1923-11-02 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Cambeli | Sarica | Sarica Cambeli | ||
| Rebeca Cambeli | 1912 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Cambeli | Rebeca | Rebeca Cambeli | ||
| Elei Cohen | 1907-03-15 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Cohen | Elei | Elei Cohen | ||
| Juli Cohen | 1927 | 3 | 1943-08-13 | 1 | Cohen | Juli | Juli Cohen | |||
| Hugo Cohn | 1895-01-16 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Cohn | Hugo | Hugo Cohn | ||
| Günter Dannenberg | 1922-10-08 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Dannenberg | Günter | Günter Dannenberg | ||
| Sabi Dekalo | 1925-05-14 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Dekalo | Sabi | Sabi Dekalo | ||
| Kurt Driesen | 1914-03-27 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Driesen | Kurt | Kurt Driesen | ||
| Aron Esformes | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Esformes | Aron | Aron Esformes | ||||
| Aron Eskaloni | 1918 | 3 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Eskaloni | Aron | Aron Eskaloni | ||
| Ester Eskenasi | 1924 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Eskenazi | Ester | Ester Eskenasi | ||
| Maurice (Moshe) Francès | 1908 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Francès | Maurice (Moshe) | Maurice (Moshe) Francès | ||
| Abraham Franco | 1926-10-30 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Franco | Abraham | Abraham Franco | ||
| Heinz Frischler | 1917-04-18 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Frischler | Heinz | Heinz Frischler | ||
| Beniamin Geger | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Geger | Beniamin | Beniamin Geger | ||||
| Fajsch Gichman | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Gichman | Fajsch | Fajsch Gichman | ||||
| Brandel Grub | 1922-09-29 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Grub | Brandel | Brandel Grub | ||
| Hugo Haarzopf | 1896-08-20 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Haarzopf | Hugo | Hugo Haarzopf | ||
| Charles Hassan | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Hassan | Charles | Charles Hassan | ||||
| Alfred Hayum | 1903-10-22 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Hayum | Alfred | Alfred Hayum | ||
| Rudolf Herrmann | 1924-01-02 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Herrmann | Rudolf | Rudolf Herrmann | ||
| Jacob Herschfeld | 1897-05-03 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Herschfeld | Jacob | Jacob Herschfeld | ||
| Albert Isaak | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Isaak | Albert | Albert Isaak | ||||
| Israel Isak | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Isak | Israel | Israel Isak | ||||
| Sabetaij Kapon | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Kapon | Sabetaij | Sabetaij Kapon | ||||
| Maria Kempner | 1891-02-16 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Kempner | Maria | Maria Kempner | ||
| Levie Khan | 1922-05-25 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Khan | Levie | Levie Khan | ||
| Elisabeth Klein | 1901-05-29 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Klein | Elisabeth | Elisabeth Klein | ||
| Jean Kotz | 1912-02-09 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Kotz | Jean | Jean Kotz | ||
| Paul Krotoschiner | 1894-05-13 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Krotoschiner | Paul | Paul Krotoschiner | ||
| Else Leibholz | 1889-07-20 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Leibholz | Else | Else Leibholz | ||
| Kurt Levy | 1925-10-05 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Levy | Kurt | Kurt Levy | ||
| Ichay Litchi | 1911-07-13 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Litchi | Ichay | Ichay Litchi | ||
| Michael Markus (Markos) | septembre 1897 | 2 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Markus (Markos) | Michael | Michael Markus (Markos) | ||
| Maria Matalon | 1905-04-06 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Matalon | Maria | Maria Matalon | ||
| Abraham Matarasso | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Matarasso | Abraham | Abraham Matarasso | ||||
| Lazar Menashe | 1903 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Menashe | Lazar | Lazar Menashe | ||
| Katerina Mosche | 1928 | 3 | 1943-08-13 | 1 | Mosche | Katerina | Katerina Mosche | |||
| Regina Nachman | 1923 | 3 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Nachman | Regina | Regina Nachman | ||
| Siniora Nachmias | 1926-03-25 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Nachmias | Siniora | Siniora Nachmias | ||
| Dario Nathan | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Nathan | Dario | Dario Nathan | ||||
| Sarina Nissim | 1906 | 3 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Nissim | Sarina | Sarina Nissim | ||
| Heinrich Osepowitz | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Osepowitz | Heinrich | Heinrich Osepowitz | ||||
| Jeanette Passmann | 1878-02-28 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Passmann | Jeanette | Jeanette Passmann | ||
| Hermann Pinkus | 1903-01-16 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Pinkus | Hermann | Hermann Pinkus | ||
| Jacob Polak | 1911-03-24 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Polak | Jacob | Jacob Polak | ||
| Israel Rafael | 1943-08-18 | 1 | Rafael | Israel | Israel Rafael | |||||
| Samuel Rafael | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Rafael | Samuel | Samuel Rafael | ||||
| Siegbert Rosenthal | 1899-07-11 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Rosenthal | Siegbert | Siegbert Rosenthal | ||
| Frank Sachnowitz | 1925-02-08 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Sachnowitz | Frank | Frank Sachnowitz | ||
| Marie Sainderichin | 1881-06-04 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Sainderichin | Marie | Marie Sainderichin | ||
| Albert Saltiel | 1905 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saltiel | Albert | Albert Saltiel | ||
| Maurice Saltiel | 1920-11-24 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saltiel | Maurice | Maurice Saltiel | ||
| Maurice Saporta | 1920 | 3 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saporta | Maurice | Maurice Saporta | ||
| Mordochai Saul | 1905-03-20 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Saul | Mordochai | Mordochai Saul | ||
| Gustav Seelig | 1878-11-14 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Seelig | Gustav | Gustav Seelig | ||
| Alice Simon | 1887-08-30 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Simon | Alice | Alice Simon | ||
| Emil Sondheim | 1886-06-24 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Sondheim | Emil | Emil Sondheim | ||
| Sigurd Steinberg | 1921-08-11 | 1 | 1943-08-16 | 1 | KL-Natzweiler | Steinberg | Sigurd | Sigurd Steinberg | ||
| Nina Sustil | 1920-07-14 | 1 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Sustil | Nina | Nina Sustil | ||
| Menachem Taffel | 1900-07-21 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Taffel | Menachem | Menachem Taffel | ||
| Martha Testa | juin 1923 | 2 | 1943-08-13 | 1 | KL-Natzweiler | Testa | Martha | Martha Testa | ||
| Marie Urstein | 1892-01-06 | 1 | 1943-08-11 | 1 | KL-Natzweiler | Urstein | Marie | Marie Urstein | ||
| Walter Wollinski | 1925-10-21 | 1 | 1943-08-18 | 1 | KL-Natzweiler | Wollinski | Walter | Walter Wollinski |
|format=template |template=vct_campt |named args=yes


